Andavo Data
Índices de arriendo y reportes de mercado de La Sabana de Bogotá, construidos sobre nuestra base propia de comparables. Para quienes deciden con datos: constructoras, bancos e inversionistas.
6 municipios · 57 comparables · actualizado 26 de jun de 2026
Qué ofrece
Canon promedio, rango y muestra por municipio y tipo de inmueble, actualizado con la base propia.
Evolución del canon indexada a pesos de hoy, para leer el mercado sin ruido inflacionario.
Cortes por conjunto, corredor o tipología, según el análisis que su equipo necesita.
Para quién es
Calibre precios de lanzamiento y renta objetivo por municipio y tipología antes de comprometer un proyecto.
Contraste avalúos y garantías con cánones de referencia de mercado, indexados a pesos de hoy.
Estime rentabilidad y tendencia de arriendo con datos reales de operación, no con opinión.
Reporte de muestra
Este es un extracto real de nuestra base, con las mismas cifras que verá en un reporte completo. Solo agregados: promedios, rangos y tamaño de muestra. Nunca se muestra un inmueble, una dirección ni un propietario.
Canon promedio por municipio
| Municipio | Tipo | Canon promedio | Rango | $/m² | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota | Apartamentos | $ 2.583.084 | $ 2.325.736 – $ 3.023.515 | $ 30.673 | 3 |
| Cota | Casas | $ 6.419.903 | $ 5.745.937 – $ 7.377.377 | $ 30.889 | 5 |
| la-calera | Apartamentos | $ 2.719.877 | $ 2.539.753 – $ 2.900.000 | $ 29.373 | 2 |
| la-calera | Casas | $ 6.220.986 | $ 5.200.000 – $ 7.800.000 | $ 28.728 |
Hablemos
Cuéntenos qué decisión necesita respaldar con datos y le propondremos el índice o el reporte a la medida.
Tratamos sus datos conforme a la Ley 1581 de 2012.
| 5 |
| Chía | Apartamentos | $ 2.506.452 | $ 1.770.726 – $ 3.400.000 | $ 31.924 | 7 |
| Chía | Casas | $ 5.855.661 | $ 4.758.827 – $ 8.223.962 | $ 29.762 | 6 |
| Sopó | Apartamentos | $ 2.308.231 | $ 2.116.461 – $ 2.500.000 | $ 26.794 | 2 |
| Sopó | Casas | $ 5.089.406 | $ 4.514.665 – $ 6.000.000 | $ 26.830 | 5 |
| Cajicá | Apartamentos | $ 2.144.796 | $ 1.778.504 – $ 2.600.000 | $ 27.262 | 5 |
| Cajicá | Casas | $ 4.596.029 | $ 3.967.433 – $ 5.500.000 | $ 27.334 | 4 |
| tocancipa | Apartamentos | $ 1.647.531 | $ 1.436.484 – $ 1.900.000 | $ 24.794 | 4 |
| tocancipa | Casas | $ 3.264.278 | $ 3.209.442 – $ 3.300.000 | $ 23.654 | 3 |
Metodología. Cálculo propio de Andavo a partir de rangos de mercado de La Sabana. Se ajusta con fuentes públicas (DANE, Banco de la República) y un avalúo. Las cifras históricas se indexan a pesos de hoy con el IPC (DANE). Se muestran solo segmentos con muestra suficiente.
Andavo no garantiza retornos ni valorización. Las cifras de mercado son referenciales.
Servicio de administración inmobiliaria bajo contrato de mandato. La Sabana de Bogotá, Colombia.
Andavo no garantiza retornos ni valorización. Las cifras de mercado son referenciales.
INMOART SAS · NIT 901.502.180-0 · Cra. 15 # 19-60, Chía, Cundinamarca, Colombia